| Сідловий тягач | Шасі | Самоскид | |
|---|---|---|---|
| 4x2 | ✔ | ✔ | _ |
| 4x4 | _ | _ | _ |
| 6x2- | ✔ | ✔ | _ |
| 6x2 | ✔ | _ | _ |
| 6x4 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6x4- | _ | _ | _ |
| 6x6 | _ | _ | _ |
| 8x2- | _ | _ | _ |
| 8x4 | _ | _ | _ |
| 8x4/, 8x4- | ✔ | ✔ | _ |
| 8x6 8x8 | _ | _ | _ |
| Серія двигуна | Циліндр, конструкція | Об’єм двигуна [Liter] | Потужність [kW (PS)] | Норми токсичності ВГ Euro 6 |
|---|---|---|---|---|
| D3876 | 6, послідовно | 15,2 | 471 (640) 427 (580) 397 (540) | ✔ |
| D2676 | 6, послідовно | 12,4 | 382 (520) 353 (480) 324 (440) | ✔ |
| D1556 | 6, послідовно | 9,0 | 294 (400) 265 (360) 243 (330) | ✔ |
| Кабіна водія GX: максимальна (широка, довга, надвисока) | Кабіна водія GM: простора (широка, довга, середньої висоти) | Кабіна водія GN: містка (широка, довга, звичайної висоти) | |
|---|---|---|---|
| Основні розміри | |||
| Довжина ззовні | 2280 мм | 2280 мм | 2280 мм |
| Ширина ззовні | 2440 мм | 2440 мм | 2440 мм |
| Довжина всередині | 2145 мм | 2145 мм | 2145 мм |
| Ширина всередині | 2270 мм | 2270 мм | 2270 мм |
| Висота тунелю двигуна | 120 мм | 120 мм | 120 мм |
| Висота всередині тунелю двигуна | 2070 мм | 1860 мм | 1580 мм |
| Сидіння | |||
| Кількість | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Висота перед сидінням пасажира | 2150 мм | 1940 мм | 1660 мм |
| Ліжка | |||
| Кількість | (макс.) 2 | (макс.) 2 | 1 шт. |
| Довжина ліжка внизу | 2000 мм | 2000 мм | 2000 мм |
| Ширина ліжка внизу, максимум | 800 мм | 800 мм | 800 мм |
| Ширина ліжка внизу, ззаду сидінь | 700 мм | 700 мм | 700 мм |
| Висота над нижнім ліжком | 790 мм 1) | 690 мм 1) | 1025 мм |
| Довжина ліжка зверху | 2000 мм | 2000 мм | |
| Ширина ліжка зверху | 715 мм | 715 мм | |
| Висота над ліжком | 660 мм | 570 мм | |
| Обсяги навантаження | |||
| Відсіки для зберігання на даху | 48 л | 48 л | 48 л |
| Відсіки для багажу на даху | 355 л | 200 л | |
| Ящик для зберігання позаду ліворуч | 234 л | 234 л | 234 л |
| Ящик для зберігання позаду праворуч | 292 л | 292 л | 292 л |
| Відділення для зберігання по центру під ліжком 2) | 219 л | 219 л | 219 л |
| Належне використання | |||
| Стандартні перевезення на довгі відстані | дуже добре | дуже добре | відносно |
| Перевезення на довгі відстані з корисним навантаженням | добре | добре | добре |
| Буксування (будмайданчики) | відносно | відносно | дуже добре |
| Дистрибуційні перевезення | відносно | відносно | добре |
| Для комунальних господарств | відносно | відносно | відносно |
- Обладнана двома спальними місцями
- Максимальні значення, залежно від конфігурації
| Медіасистема MAN, професійна навігаційна система, 12,3 дюйма | Медіасистема MAN, покращена навігаційна система, 7 дюймів | Медіасистема MAN, покращена, 7 дюймів | Медіасистема MAN, середня, 7 дюймів | Медіасистема MAN, 7 дюймів | Радіо з роз’ємом SD MAN, 7 дюймів | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Відомості про устаткування | ||||||
| Розмір екрана за діагоналлю | 12,3 дюйма | 7 дюймів | 7 дюймів | 7 дюймів | 7 дюймів | 7 дюймів |
| Роздільна здатність | 1920х720 пікселів | 800х480 пікселів | 800х480 пікселів | 800х480 пікселів | 800х480 пікселів | 800х480 пікселів |
| Можна комбінувати з MAN SmartSelect | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ |
| Функції радіо | ||||||
| Селектор AM/FM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Soundtuning | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| DAB/DAB+ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ |
| Інформаційний центр | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ |
| Телефонія | ||||||
| Базова функція Handsfree | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ |
| Функція Handsfree для двох телефонів | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | _ |
| Функції передавання даних | ||||||
| Навігація для вантажівки | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | _ |
| Різноманітні можливості для оновлення карт | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | _ |
| Функція звіту про трафік у режимі Online для навігації | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | _ |
| Розпізнавання дорожніх знаків (тільки на основі картографічних даних) | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | _ |
| Розпізнавання дорожніх знаків (на основі даних камер і карт) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ |
| Розважальні функції | ||||||
| Передавання потоку музики через Bluetooth® | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ |
| Інтеграція смартфона | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ |
| Пристрій зчитування карт SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Розширення функціональних можливостей | ||||||
| Система моніторингу руху заднім ходом (контроль за заднім ходом) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ |
| Підготовка для камери | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | _ |
| Підготовка до камери, з'єднаної з задньою передачею | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | _ |
| Підготовка для 2 камер | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | _ |
| Підготовка для 2 камер, одна камера з'єднана з задньою передачею | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | _ |
| Можливості для інтеграції додатків MAN в авто | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ |
| Підключення/інтерфейси | ||||||
| Можливість підключення зовнішніх джерел аудіосигналу на центральній консолі | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ |
| Вхід AUX-in через роз'єм 3,5 мм | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ |
| USB-інтерфейс (тип C) з функцією зарядки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ |
Вам потрібна допомога?
Зв'яжіться з нами зараз! Також, ми пропонуємо послуги:






















