| Сідловий тягач | Шасі | Самоскид | |
|---|---|---|---|
| 4x2 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4x4 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6x2- | ✔ | ✔ | _ |
| 6x2 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6x4 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6x4- | _ | ✔ | ✔ |
| 6x6 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 8x2- | _ | ✔ | _ |
| 8x4 | _ | ✔ | ✔ |
| 8x4/, 8x4- | _ | ✔ | _ |
| 8x6 8x8 | _ | _ | ✔ |
| Серія двигуна | Циліндр, конструкція | Об’єм двигуна [Liter] | Потужність [kW (PS)] | Норми токсичності ВГ Euro 6 |
|---|---|---|---|---|
| D2676 | 6, послідовно | 12,4 | 382 (520) 353 (480) 324 (440) | ✔ |
| D1556 | 6, послідовно | 9,0 | 294 (400) 265 (360) 243 (330) | ✔ |
| Кабіна водія TM: комфортна (вузька, довга, середньої висоти) | Кабіна водія TN: зручна (вузька, довга, звичайної висоти) | Кабіна водія NN: практична (вузька, середньої довжини, звичайної висоти) | |
|---|---|---|---|
| Основні розміри | |||
| Довжина ззовні | 2280 мм | 2280 мм | 1880 мм |
| Ширина ззовні | 2240 мм | 2240 мм | 2240 мм |
| Довжина всередині | 2145 мм | 2145 мм | 1770 мм |
| Ширина всередині | 2070 мм | 2070 мм | 2070 мм |
| Висота тунелю двигуна | 280 мм | 280 мм | 280 мм |
| Висота всередині тунелю двигуна | 1690 мм | 1410 мм | 1410 мм |
| Сидіння | |||
| Кількість | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Висота перед сидінням пасажира | 1930 мм | 1650 мм | 1645 мм |
| Ліжка | |||
| Кількість | (макс.) 2 | 1 шт. | _ |
| Довжина ліжка внизу | 1960 мм | 1960 мм | _ |
| Ширина ліжка внизу, максимум | 800 мм | 800 мм | _ |
| Ширина ліжка внизу, ззаду сидінь | 700 мм | 700 мм | _ |
| Висота над нижнім ліжком | 590 мм 1) | 925 мм 1) | _ |
| Довжина ліжка зверху | 1900 мм | _ | _ |
| Ширина ліжка зверху | 700 мм | _ | _ |
| Висота над ліжком | 570 мм | _ | _ |
| Обсяги навантаження | |||
| Відсіки для зберігання на даху | 41 л | 41 л | 41 л |
| Відсіки для багажу на даху | 184 л | _ | _ |
| Ящик для зберігання позаду ліворуч | 208 л | 208 л | _ |
| Ящик для зберігання позаду праворуч | 242 л | 242 л | _ |
| Відділення для зберігання по центру під ліжком 2) | 133 л | 133 л | _ |
| Належне використання | |||
| Стандартні перевезення на довгі відстані | добре | відносно | відносно |
| Перевезення на довгі відстані з корисним навантаженням | дуже добре | дуже добре | відносно |
| Буксування (будмайданчики) | добре | дуже добре | дуже добре |
| Дистрибуційні перевезення | відносно | дуже добре | дуже добре |
| Для комунальних господарств | відносно | відносно | дуже добре |
- Висота перед сидінням пасажира 1645 мм, висота перед другим рядом сидінь 1620 мм
- Максимальні значення, залежно від конфігурації
| Медіасистема MAN, професійна навігаційна система, 12,3 дюйма | Медіасистема MAN, покращена навігаційна система, 7 дюймів | Медіасистема MAN, покращена, 7 дюймів | Медіасистема MAN, середня, 7 дюймів | Медіасистема MAN, 7 дюймів | Радіо з роз’ємом SD MAN, 7 дюймів | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Відомості про устаткування | ||||||
| Розмір екрана за діагоналлю | 12,3 дюйма | 7 дюймів | 7 дюймів | 7 дюймів | 7 дюймів | 7 дюймів |
| Роздільна здатність | 1920х720 пікселів | 800х480 пікселів | 800х480 пікселів | 800х480 пікселів | 800х480 пікселів | 800х480 пікселів |
| Можна комбінувати з MAN SmartSelect | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ |
| Функції радіо | ||||||
| Селектор AM/FM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Soundtuning | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| DAB/DAB+ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ |
| Інформаційний центр | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ |
| Телефонія | ||||||
| Базова функція Handsfree | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ |
| Функція Handsfree для двох телефонів | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | _ |
| Функції передавання даних | ||||||
| Навігація для вантажівки | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | _ |
| Різноманітні можливості для оновлення карт | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | _ |
| Функція звіту про трафік у режимі Online для навігації | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | _ |
| Розпізнавання дорожніх знаків (тільки на основі картографічних даних) | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | _ |
| Розпізнавання дорожніх знаків (на основі даних камер і карт) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ |
| Розважальні функції | ||||||
| Передавання потоку музики через Bluetooth® | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ |
| Інтеграція смартфона | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ |
| Пристрій зчитування карт SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Розширення функціональних можливостей | ||||||
| Система моніторингу руху заднім ходом (контроль за заднім ходом) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ |
| Підготовка для камери | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | _ |
| Підготовка до камери, з'єднаної з задньою передачею | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | _ |
| Підготовка для 2 камер | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | _ |
| Підготовка для 2 камер, одна камера з'єднана з задньою передачею | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | _ |
| Можливості для інтеграції додатків MAN в авто | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ |
| Підключення/інтерфейси | ||||||
| Можливість підключення зовнішніх джерел аудіосигналу на центральній консолі | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ |
| Вхід AUX-in через роз'єм 3,5 мм | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ |
| USB-інтерфейс (тип C) з функцією зарядки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ |
Вам потрібна допомога?
Зв'яжіться з нами зараз! Також, ми пропонуємо послуги:






















