| Шасі | Самоскид | |
|---|---|---|
| 4x2 | TGM/TGL | TGM/TGL |
| 4x4 | TGM | TGM |
| 6x2- | TGM | _ |
| 6x2 | _ | _ |
| 6x4 | TGM | TGM |
| 6x4- | _ | _ |
| 6x6 | _ | _ |
| 8x2- | _ | _ |
| 8x4 | _ | _ |
| 8x4/, 8x4- | _ | _ |
| 8x6 8x8 | _ | _ |
| Серія двигуна | Циліндр, конструкція | Об’єм двигуна [Liter] | Потужність [kW (PS)] | Норми токсичності ВГ Euro 6 | Для серії авто |
|---|---|---|---|---|---|
| D0836 | 6, послідовно | 6,9 | 235 (320) 213 (290) 184 (250) | ✔ | TGM TGM TGM/TGL |
| D0834 | 4, послідовно | 4,6 | 162 (220) 140 (190) 118 (160) | ✔ | TGL TGL TGL |
| Кабіна водія CC: компактна (вузька, коротка, середньої висоти) | Кабіна водія DN: кабіна з двома рядами сидінь | |
|---|---|---|
| Основні розміри | ||
| Довжина ззовні | 1620 мм | 2790 мм |
| Ширина ззовні | 2240 мм | 2240 мм |
| Довжина всередині | 1550 мм | 2650 мм |
| Ширина всередині | 2070 мм | 2070 мм |
| Висота тунелю двигуна | 260/140 мм 1) | 260 мм |
| Висота всередині тунелю двигуна | 1280 мм | 1385 мм |
| Сидіння | ||
| Кількість | 2 (можливо 3) | 6 (можливо 7) |
| Висота перед сидінням пасажира | 1585 мм | 1645/1620 мм 2) |
| Обсяги навантаження | ||
| Відсіки для зберігання на даху | 27 л | 41 л |
| Відсіки для багажу на даху | _ | _ |
| Ящик для зберігання позаду ліворуч | _ | _ |
| Ящик для зберігання позаду праворуч | _ | _ |
| Відділення для зберігання по центру під ліжком 3) | _ | _ |
| Належне використання | ||
| Стандартні перевезення на довгі відстані | відносно | відносно |
| Перевезення на довгі відстані з корисним навантаженням | відносно | відносно |
| Буксування (будмайданчики) | дуже добре | дуже добре |
| Дистрибуційні перевезення | дуже добре | відносно |
| Для комунальних господарств | дуже добре | дуже добре |
- Висота тунелю двигуна 260 мм для TGL із D0836; 140 мм для TGL із D0834
- Висота перед сидінням пасажира 1645 мм, висота перед другим рядом сидінь 1620 мм
- Максимальні значення, залежно від конфігурації
| Медіасистема MAN, професійна навігаційна система, 12,3 дюйма | Медіасистема MAN, покращена навігаційна система, 7 дюймів | Медіасистема MAN, покращена, 7 дюймів | Медіасистема MAN, середня, 7 дюймів | Медіасистема MAN, 7 дюймів | Радіо з роз’ємом SD MAN, 7 дюймів | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Відомості про устаткування | ||||||
| Розмір екрана за діагоналлю | 12,3 дюйма | 7 дюймів | 7 дюймів | 7 дюймів | 7 дюймів | 7 дюймів |
| Роздільна здатність | 1920х720 пікселів | 800х480 пікселів | 800х480 пікселів | 800х480 пікселів | 800х480 пікселів | 800х480 пікселів |
| Можна комбінувати з MAN SmartSelect | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ |
| Функції радіо | ||||||
| Селектор AM/FM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Soundtuning | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| DAB/DAB+ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ |
| Інформаційний центр | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ |
| Телефонія | ||||||
| Базова функція Handsfree | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ |
| Функція Handsfree для двох телефонів | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | _ |
| Функції передавання даних | ||||||
| Навігація для вантажівки | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | _ |
| Різноманітні можливості для оновлення карт | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | _ |
| Функція звіту про трафік у режимі Online для навігації | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | _ |
| Розпізнавання дорожніх знаків (тільки на основі картографічних даних) | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | _ |
| Розпізнавання дорожніх знаків (на основі даних камер і карт) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ |
| Розважальні функції | ||||||
| Передавання потоку музики через Bluetooth® | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ |
| Інтеграція смартфона | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ |
| Пристрій зчитування карт SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Розширення функціональних можливостей | ||||||
| Система моніторингу руху заднім ходом (контроль за заднім ходом) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ |
| Підготовка для камери | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | _ |
| Підготовка до камери, з'єднаної з задньою передачею | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | _ |
| Підготовка для 2 камер | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | _ |
| Підготовка для 2 камер, одна камера з'єднана з задньою передачею | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | _ |
| Можливості для інтеграції додатків MAN в авто | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ |
| Підключення/інтерфейси | ||||||
| Можливість підключення зовнішніх джерел аудіосигналу на центральній консолі | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ |
| Вхід AUX-in через роз'єм 3,5 мм | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ |
| USB-інтерфейс (тип C) з функцією зарядки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ |
Вам потрібна допомога?
Зв'яжіться з нами зараз! Також, ми пропонуємо послуги:






















