| Седельный тягач | Шасси | Самосвал | |
|---|---|---|---|
| 4x2 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4x4 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6x2- | ✔ | ✔ | _ |
| 6x2 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6x4 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6x4- | _ | ✔ | ✔ |
| 6x6 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 8x2- | _ | ✔ | _ |
| 8x4 | _ | ✔ | ✔ |
| 8x4/8x4- | _ | ✔ | _ |
| 8x6 8x8 | _ | _ | ✔ |
| Серия двигателей | Цилиндры, конструкция | Рабочий объем [Liter] | Мощность [kW (PS)] | Норма токсичности ОГ: Euro-6 |
|---|---|---|---|---|
| D2676 | 6, рядный | 12,4 | 382 (520) 353 (480) 324 (440) | ✔ |
| D1556 | 6, рядный | 9,0 | 294 (400) 265 (360) 243 (330) | ✔ |
| Кабина TM: комфортная (узкая, длинная, средней высоты) | Кабина TN: универсальная (узкая, длинная, обычной высоты) | Кабина NN: практичная (узкая, средней длины, обычной высоты) | |
|---|---|---|---|
| Габариты | |||
| Внешняя длина | 2280 мм | 2280 мм | 1880 мм |
| Внешняя ширина | 2240 мм | 2240 мм | 2240 мм |
| Внутренняя длина | 2145 мм | 2145 мм | 1770 мм |
| Внутренняя ширина | 2070 мм | 2070 мм | 2070 мм |
| Высота моторного тоннеля | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
| Высота над моторным тоннелем | 1690 мм | 1410 мм | 1410 мм |
| Сиденья | |||
| Количество | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Высота перед сиденьем сбоку от сиденья водителя | 1930 мм | 1650 мм | 1645 мм |
| Кровати | |||
| Количество | 2 шт. (макс.) | 1 шт. | _ |
| Длина нижних кроватей | 1960 мм | 1960 мм | _ |
| Макс. ширина нижних кроватей | 800 mm | 800 mm | _ |
| Ширина нижних кроватей, за сиденьями | 700 mm | 700 mm | _ |
| Высота над нижней кроватью | 590 mm 1) | 925 mm 1) | _ |
| Длина верхней кровати | 1900 мм | _ | _ |
| Ширина верхней кровати | 700 mm | _ | _ |
| Высота над верхней кроватью | 570 mm | _ | _ |
| Объем | |||
| Потолочные вещевые ящики | 41 л | 41 л | 41 л |
| Потолочная полка | 184 л | _ | _ |
| Вещевой ящик сзади слева | 208 л | 208 л | _ |
| Вещевой ящик сзади справа | 242 л | 242 л | _ |
| Возможности хранения по центру под кроватью 2) | 133 л | 133 л | _ |
| Назначение | |||
| Дальние перевозки/стандарт | Хорошо | Ограниченно | Ограниченно |
| Дальние перевозки/полезная нагрузка | Очень хорошо | Очень хорошо | Ограниченно |
| Тяговое усилие (стройка) | Хорошо | Очень хорошо | Очень хорошо |
| Развозные перевозки | Ограниченно | Очень хорошо | Очень хорошо |
| Коммунальные службы | Ограниченно | Ограниченно | Очень хорошо |
- Высота перед сиденьем переднего пассажира 1645 мм, высота перед вторым рядом сидений 1620 мм
- Максимальные значения, в зависимости от конфигурации
| Медиасистема MAN Navigation Professional 12,3 дюйма | Медиасистема MAN Navigation Advanced 7 дюймов | Медиасистема MAN Advanced 7 дюймов | Медиасистема MAN Medium 7 дюймов | Медиасистема MAN 7 дюймов | Радио MAN SD-Card 7 дюймов | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подробнее об оснащении | ||||||
| Диагональ экрана | 12,3'' | 7'' | 7'' | 7'' | 7'' | 7'' |
| Разрешение | 1920 x 720 пикселей | 800 x 480 пикселей | 800 x 480 пикселей | 800 x 480 пикселей | 800 x 480 пикселей | 800 x 480 пикселей |
| Совместимость с MAN SmartSelect | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ |
| Радиофункции | ||||||
| AM/FM-тюнер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Настройки звука | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| DAB/DAB+ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ |
| Центр сообщений | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ |
| Телефонная связь | ||||||
| Базовая функция громкой связи | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ |
| Функция громкой связи Comfort для двух мобильных телефонов | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | _ |
| Функции для движения | ||||||
| Truck Navigation | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | _ |
| Разные возможности обновления карт | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | _ |
| Интернет-трафик для функций навигации | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | _ |
| Система распознавания дорожных знаков (только на основе картографических данных) | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | _ |
| Система распознавания дорожных знаков (на основе камер и картографических данных) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ |
| Развлекательные функции | ||||||
| Музыкальный стриминг Bluetooth ® | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ |
| Интеграция смартфона | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ |
| SD-картридер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Расширение функций | ||||||
| Система Reversing Motion (контроль задней зоны) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ |
| Подготовка для камеры | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | _ |
| Подготовка для камеры, в комбинации с передачей заднего хода | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | _ |
| Подготовка для двух камер | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | _ |
| Подготовка для 2 камер, одна камера в комбинации с передачей заднего хода | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | _ |
| Возможности для интеграции приложений MAN в автомобиль | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ |
| Подключения/интерфейсы | ||||||
| Возможность подключения для внешних источников аудиосигналов в центральной консоли | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ |
| Вход AUX-in через гнездо TRS 3,5 мм | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ |
| USB-порт (тип C) с функцией зарядки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ |
Вам нужна помощь?
Свяжитесь с нами сейчас! Также, мы предлагаем услуги:






















