| Седельный тягач | Шасси | Самосвал | |
|---|---|---|---|
| 4x2 | ✔ | ✔ | _ |
| 4x4 | _ | _ | _ |
| 6x2- | ✔ | ✔ | _ |
| 6x2 | ✔ | _ | _ |
| 6x4 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6x4- | _ | _ | _ |
| 6x6 | _ | _ | _ |
| 8x2- | _ | _ | _ |
| 8x4 | _ | _ | _ |
| 8x4/8x4- | ✔ | ✔ | _ |
| 8x6 8x8 | _ | _ | _ |
| Серия двигателей | Цилиндры, конструкция | Рабочий объем [Liter] | Мощность [kW (PS)] | Норма токсичности ОГ: Euro-6 |
|---|---|---|---|---|
| D3876 | 6, рядный | 15,2 | 471 (640) 427 (580) 397 (540) | ✔ |
| D2676 | 6, рядный | 12,4 | 382 (520) 353 (480) 324 (440) | ✔ |
| D1556 | 6, рядный | 9,0 | 294 (400) 265 (360) 243 (330) | ✔ |
| Кабина GX: максимальная (широкая, длинная, сверхвысокая) | Кабина GM: просторная (широкая, длинная, средней высоты) | Кабина GN: вместительная (широкая, длинная, обычной высоты) | |
|---|---|---|---|
| Габариты | |||
| Внешняя длина | 2280 мм | 2280 мм | 2280 мм |
| Внешняя ширина | 2440 мм | 2440 мм | 2440 мм |
| Внутренняя длина | 2145 мм | 2145 мм | 2145 мм |
| Внутренняя ширина | 2270 мм | 2270 мм | 2270 мм |
| Высота моторного тоннеля | 120 мм | 120 мм | 120 мм |
| Высота над моторным тоннелем | 2070 мм | 1860 мм | 1580 мм |
| Сиденья | |||
| Количество | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Высота перед сиденьем сбоку от сиденья водителя | 2150 мм | 1940 мм | 1660 мм |
| Кровати | |||
| Количество | 2 шт. (макс.) | 2 шт. (макс.) | 1 шт. |
| Длина нижних кроватей | 2000 мм | 2000 мм | 2000 мм |
| Макс. ширина нижних кроватей | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Ширина нижних кроватей, за сиденьями | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Высота над нижней кроватью | 790 mm 1) | 690 mm 1) | 1025 мм |
| Длина верхней кровати | 2000 мм | 2000 мм | |
| Ширина верхней кровати | 715 mm | 715 mm | |
| Высота над верхней кроватью | 660 mm | 570 mm | |
| Объем | |||
| Потолочные вещевые ящики | 48 л | 48 л | 48 л |
| Потолочная полка | 355 л | 200 л | |
| Вещевой ящик сзади слева | 234 л | 234 л | 234 л |
| Вещевой ящик сзади справа | 292 л | 292 л | 292 л |
| Возможности хранения по центру под кроватью 2) | 219 л | 219 л | 219 л |
| Назначение | |||
| Дальние перевозки/стандарт | Очень хорошо | Очень хорошо | Ограниченно |
| Дальние перевозки/полезная нагрузка | Хорошо | Хорошо | Хорошо |
| Тяговое усилие (стройка) | Ограниченно | Ограниченно | Очень хорошо |
| Развозные перевозки | Ограниченно | Ограниченно | Хорошо |
| Коммунальные службы | Ограниченно | Ограниченно | Ограниченно |
- При оснащении двумя кроватями
- Максимальные значения, в зависимости от конфигурации
| Медиасистема MAN Navigation Professional 12,3 дюйма | Медиасистема MAN Navigation Advanced 7 дюймов | Медиасистема MAN Advanced 7 дюймов | Медиасистема MAN Medium 7 дюймов | Медиасистема MAN 7 дюймов | Радио MAN SD-Card 7 дюймов | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подробнее об оснащении | ||||||
| Диагональ экрана | 12,3'' | 7'' | 7'' | 7'' | 7'' | 7'' |
| Разрешение | 1920 x 720 пикселей | 800 x 480 пикселей | 800 x 480 пикселей | 800 x 480 пикселей | 800 x 480 пикселей | 800 x 480 пикселей |
| Совместимость с MAN SmartSelect | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ |
| Радиофункции | ||||||
| AM/FM-тюнер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Настройки звука | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| DAB/DAB+ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ |
| Центр сообщений | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ |
| Телефонная связь | ||||||
| Базовая функция громкой связи | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ |
| Функция громкой связи Comfort для двух мобильных телефонов | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | _ |
| Функции для движения | ||||||
| Truck Navigation | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | _ |
| Разные возможности обновления карт | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | _ |
| Интернет-трафик для функций навигации | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | _ |
| Система распознавания дорожных знаков (только на основе картографических данных) | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | _ |
| Система распознавания дорожных знаков (на основе камер и картографических данных) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ |
| Развлекательные функции | ||||||
| Музыкальный стриминг Bluetooth ® | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ |
| Интеграция смартфона | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ |
| SD-картридер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Расширение функций | ||||||
| Система Reversing Motion (контроль задней зоны) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ |
| Подготовка для камеры | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | _ |
| Подготовка для камеры, в комбинации с передачей заднего хода | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | _ |
| Подготовка для двух камер | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | _ |
| Подготовка для 2 камер, одна камера в комбинации с передачей заднего хода | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | _ |
| Возможности для интеграции приложений MAN в автомобиль | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ |
| Подключения/интерфейсы | ||||||
| Возможность подключения для внешних источников аудиосигналов в центральной консоли | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ |
| Вход AUX-in через гнездо TRS 3,5 мм | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ |
| USB-порт (тип C) с функцией зарядки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ |
Вам нужна помощь?
Свяжитесь с нами сейчас! Также, мы предлагаем услуги:






















